RENAULT SANDERO STEPWAY DYNAMIQUE GNC 2018
$17.899.999,99Detalles
| Precio | $17.899.999,99 |
|---|---|
| Kilómetros | 67.000 km |
| Cambio | MANUAL |
| Tipo de tracción | DELANTERA |
| Motor | 1.6 |
Especificaciones
| Año | 2018 |
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Modelo | SANDERO STEPWAY |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 5 |
| Tipo de tracción | DELANTERA |
| Tipo de transmisión | MANUAL |
| Combustible | NAFTA/GNC |
| Tipo de motor | 1.6 |
$17.899.999,99
Used VehículoFeatures Highlight
| 67.000 km | MANUAL |
| 1.6 |